38股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2020年12月17日 18:50:39 中財網 |
|
CFi.CN訊: 12月17日大宗交易顯示,有38股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
東方財富(300059)[-23.40%]、
合縱科技(300477)[-21.44%]、
富滿電子(300671)[-21.02%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
東方財富 | 300059 | 27.31 | 20.92 | 23.40% | - | 25104000 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 |
合縱科技 | 300477 | 6.39 | 5.02 | 21.44% | - | 4894500 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
富滿電子 | 300671 | 42.35 | 33.45 | 21.02% | - | 15000000 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
科信技術 | 300565 | 15.80 | 12.52 | 20.76% | - | 3029800 | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
三聚環保 | 300072 | 6.03 | 4.78 | 20.73% | - | 41108000 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
三聚環保 | 300072 | 6.03 | 4.78 | 20.73% | - | 41155300 | 中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
三聚環保 | 300072 | 6.03 | 4.78 | 20.73% | - | 41108000 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 42.89 | 34.30 | 20.03% | - | 20580000 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司平潭西航路證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 42.89 | 34.31 | 20.00% | - | 4117200 | 華泰證券股份有限公司常州東橫街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
上海鋼聯 | 300226 | 66.60 | 53.44 | 19.76% | - | 8016000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業部 |
紫天科技 | 300280 | 53.66 | 43.49 | 18.95% | - | 31965200 | 國泰君安證券股份有限公司重慶新南路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
盈康生命 | 300143 | 22.30 | 18.24 | 18.21% | - | 14956800 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業部 |
西藏藥業 | 600211 | 68.22 | 55.90 | 18.06% | - | 44720000 | 國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業部 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 |
保 力 新 | 300116 | 2.33 | 1.92 | 17.60% | - | 9600000 | 中國國際金融股份有限公司武漢中南路證券營業部 | 天風證券股份有限公司武漢歡樂大道證券營業部 |
天華超凈 | 300390 | 20.80 | 17.60 | 15.38% | - | 2854700 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 |
贏 時 勝 | 300377 | 9.20 | 7.85 | 14.67% | - | 19782000 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 10.00 | 8.57 | 14.30% | - | 2056800 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲建設中路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 10.00 | 8.57 | 14.30% | - | 5999000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲建設中路證券營業部 |
西藏珠峰 | 600338 | 9.00 | 7.74 | 14.00% | - | 2322000 | 愛建證券有限責任公司上海張楊路證券營業部 | 九州證券股份有限公司上海分公司 |
中順潔柔 | 002511 | 21.19 | 18.48 | 12.79% | - | 13860000 | 安信證券股份有限公司中山富華道證券營業部 | 安信證券股份有限公司中山富華道證券營業部 |
鴻利智匯 | 300219 | 12.08 | 10.54 | 12.75% | - | 2029000 | 廣發證券股份有限公司珠海分公司 | 廣發證券股份有限公司珠海情侶南路證券營業部 |
上海天洋 | 603330 | 32.43 | 28.35 | 12.58% | - | 5103000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業部 |
英 維 克 | 002837 | 18.61 | 16.27 | 12.57% | - | 4739500 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯廣元西路證券營業部 |
森霸傳感 | 300701 | 32.08 | 28.29 | 11.81% | - | 5007300 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 長江證券股份有限公司深圳后海海岸城證券營業部 |
森霸傳感 | 300701 | 32.08 | 28.29 | 11.81% | - | 5940900 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司深圳后海海岸城證券營業部 |
國星光電 | 002449 | 10.39 | 9.18 | 11.65% | - | 5967000 | 海通證券股份有限公司佛山順德東樂路證券營業部 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
中國石油 | 601857 | 4.22 | 3.74 | 11.37% | - | 822800000 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司東北分公司 |
中國電建 | 601669 | 3.95 | 3.51 | 11.14% | - | 537189100 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司東北分公司 |
北京銀行 | 601169 | 4.85 | 4.34 | 10.52% | - | 22599700 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
北京銀行 | 601169 | 4.85 | 4.34 | 10.52% | - | 43400000 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京南大紅門路證券營業部 |
華設集團 | 603018 | 11.00 | 9.86 | 10.36% | - | 2070600 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
陽 光 城 | 000671 | 6.78 | 6.08 | 10.32% | - | 2736600 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海徐匯宛平南路證券營業部 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 2015200 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 8491300 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 2015200 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 3022800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 3993800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 7996700 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 6494400 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 44993900 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 51992200 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 11450000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 15993400 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液壓 | 601100 | 102.02 | 91.60 | 10.21% | - | 45800000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
藥明康德 | 603259 | 123.00 | 110.50 | 10.16% | - | 2199000 | 招商證券股份有限公司鄭州商務外環路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業部 |
華泰證券 | 601688 | 18.51 | 16.65 | 10.05% | - | 23203400 | 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
天利科技 | 300399 | 17.38 | 15.69 | 9.72% | - | 22907400 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司上海人民廣場證券營業部 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 27267000 | 安信證券股份有限公司深圳嘉賓路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 163602000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 99979000 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 90890000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 145424000 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 145424000 | 中泰證券股份有限公司上海真華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 90890000 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 90890000 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 136335000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 100.10 | 90.89 | 9.20% | - | 99979000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
贊宇科技 | 002637 | 12.43 | 11.30 | 9.09% | - | 3005800 | 東北證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司杭州延安路證券營業部 |
藥明康德 | 603259 | 123.00 | 112.00 | 8.94% | - | 7481600 | 東北證券股份有限公司武漢香港路證券營業部 | 招商證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 |
恒為科技 | 603496 | 17.23 | 15.76 | 8.53% | - | 3341100 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
恒為科技 | 603496 | 17.23 | 15.76 | 8.53% | - | 2048800 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
奧 佳 華 | 002614 | 13.56 | 12.42 | 8.41% | - | 5000300 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業部 |
中 科 軟 | 603927 | 42.73 | 40.00 | 6.39% | - | 2000000 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司福清萬達廣場證券營業部 |
中 科 軟 | 603927 | 42.73 | 40.00 | 6.39% | - | 13360000 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
金城醫藥 | 300233 | 22.75 | 21.36 | 6.11% | - | 3720900 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 22.75 | 21.36 | 6.11% | - | 15806400 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 22.75 | 21.36 | 6.11% | - | 5980800 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 22.75 | 21.36 | 6.11% | - | 4250600 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 22.75 | 21.36 | 6.11% | - | 2435000 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
金城醫藥 | 300233 | 22.75 | 21.36 | 6.11% | - | 13730200 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 2000100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 2000100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 9579600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 44613500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 26635200 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 2000100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 3561600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 3283400 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 2000100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 4357400 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 4871600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 2000100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 40088000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 6592300 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 23022400 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 6083700 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 18998900 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 4999600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.85 | 11.13 | 6.08% | - | 2000100 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
矩子科技 | 300802 | 31.60 | 30.00 | 5.06% | - | 50400000 | 華創證券有限責任公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 |
揚農化工 | 600486 | 124.29 | 118.73 | 4.47% | - | 2374600 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司揚州運河西路證券營業部 |
海印股份 | 000861 | 2.95 | 2.83 | 4.07% | - | 50091000 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州工業大道證券營業部 |
先導智能 | 300450 | 72.36 | 69.47 | 3.99% | - | 38208500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 |
先導智能 | 300450 | 72.36 | 69.47 | 3.99% | - | 34735000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 |
先導智能 | 300450 | 72.36 | 69.47 | 3.99% | - | 10420500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 |
寶鋼股份 | 600019 | 6.12 | 5.88 | 3.92% | - | 10231200 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 |
寶鋼股份 | 600019 | 6.12 | 5.88 | 3.92% | - | 3410400 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
七 匹 狼 | 002029 | 5.29 | 5.10 | 3.59% | - | 7361300 | 興業證券股份有限公司廈門分公司 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 |
七 匹 狼 | 002029 | 5.29 | 5.10 | 3.59% | - | 8954600 | 中國銀河證券股份有限公司廈門民族路證券營業部 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 |
七 匹 狼 | 002029 | 5.29 | 5.10 | 3.59% | - | 7361300 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 |
壹網壹創 | 300792 | 113.00 | 109.61 | 3.00% | - | 80015300 | 信達證券股份有限公司北京西單北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 196.00 | 191.55 | 2.27% | - | 44995100 | 中信證券股份有限公司佛山桂瀾中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司佛山桂瀾中路證券營業部 |
百利科技 | 603959 | 11.23 | 10.98 | 2.23% | - | 5731600 | 廣發證券股份有限公司珠海分公司(對外營業部) | 廣發證券股份有限公司珠海情侶南路證券營業部 |
百利科技 | 603959 | 11.23 | 10.98 | 2.23% | - | 2655000 | 廣發證券股份有限公司珠海分公司(對外營業部) | 廣發證券股份有限公司珠海情侶南路證券營業部 |
百利科技 | 603959 | 11.23 | 10.98 | 2.23% | - | 9771100 | 廣發證券股份有限公司珠海分公司(對外營業部) | 廣發證券股份有限公司珠海情侶南路證券營業部 |
開山股份 | 300257 | 14.76 | 14.46 | 2.03% | - | 30076800 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司衢州新橋街證券營業部 |
納 思 達 | 002180 | 29.09 | 28.50 | 2.03% | - | 31777500 | 東方證券股份有限公司上海閔行區都市路證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 |
萬 里 石 | 002785 | 15.95 | 15.63 | 2.01% | - | 7815000 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 華菁證券有限公司北京分公司 |
永興材料 | 002756 | 38.04 | 37.28 | 2.00% | - | 98793000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 浙商證券股份有限公司湖州雙子大廈證券營業部 |
天和防務 | 300397 | 19.30 | 19.01 | 1.50% | - | 28515000 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 開源證券股份有限公司咸陽興平證券營業部 |
帝爾激光 | 300776 | 127.60 | 125.69 | 1.50% | - | 12569000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 長江證券股份有限公司武漢彭劉楊路證券營業部 |
錦雞股份 | 300798 | 12.81 | 12.62 | 1.48% | - | 11358000 | 第一創業證券股份有限公司長沙韶山中路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司湖南分公司 |
豐山集團 | 603810 | 24.97 | 24.60 | 1.48% | - | 4920000 | 華創證券有限責任公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司鹽城大豐人民南路證券營業部 |
中嘉博創 | 000889 | 5.63 | 5.55 | 1.42% | - | 24975000 | 財通證券股份有限公司安吉體育場證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業部 |
康龍化成 | 300759 | 111.20 | 109.64 | 1.40% | - | 24120800 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
康龍化成 | 300759 | 111.20 | 109.64 | 1.40% | - | 36181200 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
七彩化學 | 300758 | 23.67 | 23.34 | 1.39% | - | 14098100 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司晉江長興路證券營業部 |
煌 上 煌 | 002695 | 25.54 | 25.20 | 1.33% | - | 2520000 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 |
煌 上 煌 | 002695 | 25.54 | 25.20 | 1.33% | - | 6048000 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 |
科華控股 | 603161 | 20.04 | 19.80 | 1.20% | - | 6534000 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區余姚路證券營業部 |
新 華 聯 | 000620 | 2.63 | 2.60 | 1.14% | - | 149500000 | 中信建投證券股份有限公司北京青年路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
天賜材料 | 002709 | 96.53 | 95.56 | 1.00% | - | 47780000 | 中國銀河證券股份有限公司上海臨潼路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
中國重工 | 601989 | 4.08 | 4.04 | 0.98% | - | 7070000 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 |
中國重工 | 601989 | 4.08 | 4.04 | 0.98% | - | 8455700 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 |
中國重工 | 601989 | 4.08 | 4.04 | 0.98% | - | 8484000 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
中國聯通 | 600050 | 4.65 | 4.62 | 0.65% | - | 2705710100 | 華福證券有限責任公司泉州豐澤街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1865.51 | 1856.00 | 0.51% | - | 38976000 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區靈石路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區靈石路證券營業部 |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 3.18 | 0.31% | - | 16122600 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 3.18 | 0.31% | - | 97626000 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 財通證券股份有限公司湖州分公司 |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 3.18 | 0.31% | - | 28426000 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司昆明東風西路證券營業部 |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 3.18 | 0.31% | - | 9158400 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 3.18 | 0.31% | - | 18126000 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 3.18 | 0.31% | - | 9158400 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 |
立訊精密 | 002475 | 52.39 | 52.33 | 0.11% | - | 3003700 | 機構專用 | 機構專用 |
中財網